Bezirksliga Unterfranken

 

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Tore +/- Punkte
1 HSG Pleichach II 18 16 0 2 483:355 +128 32:4
2 TSV Partenstein 18 12 1 5 400:323 +77 25:11
3 TSV Mellrichstadt 18 12 1 5 399:337 +62 25:11
4 SG Dett./Biberg 18 11 2 5 412:393 +19 24:12
5 DJK Waldbüttelbrunn 18 9 2 7 423:391 +32 20:16
6 SpVgg Giebelstadt 18 9 1 8 423:385 +38 19:17
7 HSG Volkach II 18 6 2 10 426:422 +4 14:22
8 VfL SF Bad Neust 18 5 2 11 347:411 -64 12:24
9 SV Michelfeld 18 3 0 15 228:396 -168 6:30
10 SG TG/ETSV Würzburg 18 1 1 16 307:435 -128 3:33

Stand: 11.05.2023

Quelle: bhv-handball.liga.nu