Bezirksklasse Süd
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HG Maintal | 8 | 8 | 0 | 0 | 206:124 | +82 | 16:0 | |
2 | TG Höchberg II | 8 | 6 | 0 | 2 | 179:112 | +67 | 12:4 | |
3 | SG Dett./Biberg II | 8 | 3 | 0 | 5 | 148:187 | -39 | 6:10 | |
4 | TSV Iphofen | 8 | 2 | 0 | 6 | 124:185 | -61 | 4:12 | |
5 | SG TG/ETSV Würzburg II | 8 | 1 | 0 | 7 | 135:184 | -49 | 2:14 | |
6 | HG Maintal II | zurückgezogen am 26.07.2022 | |||||||
7 | TV Marktsteft II | zurückgezogen am 26.07.2022 | |||||||
8 | TV Großlangheim II | außer Konkurrenz | |||||||
9 | HSG Volkach III | außer Konkurrenz |
Stand: 02.04.2023
Quelle: bhv-handball.liga.nu