Bezirksklasse Süd Unterfranken
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Volkach II | 10 | 10 | 0 | 0 | 285:181 | +104 | 20:0 | |
| 2 | SV Michelfeld | 10 | 7 | 1 | 2 | 255:199 | +56 | 15:5 | |
| 3 | TSV Iphofen | 10 | 4 | 1 | 5 | 228:208 | +20 | 9:11 | |
| 4 | SG TG/ETSV Würzburg III | 10 | 3 | 0 | 7 | 177:215 | -38 | 6:14 | |
| 5 | HG Maintal | 10 | 3 | 0 | 7 | 190:236 | -46 | 6:14 | |
| 6 | SG Dett/Bibergau II | 10 | 2 | 0 | 8 | 206:302 | -96 | 4:16 | |
| 7 | TV Gerolzhofen | zurückgezogen am 15.07.2025 | |||||||
| 8 | TV Großlangheim II | außer Konkurrenz | |||||||
Stand: 03.05.2026
Quelle: bhv-handball.liga.nu
