Bezirksklasse Süd Unterfranken
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Volkach II | 6 | 6 | 0 | 0 | 165:104 | +61 | 12:0 | |
| 2 | SV Michelfeld | 6 | 5 | 0 | 1 | 150:113 | +37 | 10:2 | |
| 3 | TSV Iphofen | 7 | 4 | 0 | 3 | 162:134 | +28 | 8:6 | |
| 4 | SG TG/ETSV Würzburg III | 7 | 3 | 0 | 4 | 119:132 | -13 | 6:8 | |
| 5 | SG Dett/Bibergau II | 7 | 1 | 0 | 6 | 138:211 | -73 | 2:12 | |
| 6 | HG Maintal | 5 | 0 | 0 | 5 | 89:129 | -40 | 0:10 | |
| 7 | TV Gerolzhofen | zurückgezogen am 15.07.2025 | |||||||
| 8 | TV Großlangheim II | außer Konkurrenz | |||||||
Stand: 03.02.2026
Quelle: bhv-handball.liga.nu
